(2025-01-06)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_118.107.254.132_102 EIP_50Mbps INT + 50Mbps CN2 | IVI | 52 min (0.9 hrs) | 6 | 12 min | 20 | 40 min | 22 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.253.148 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 2 | 118.107.253.147 | 4 min (0.1 hrs) | 0 | 0 min | 2 | 4 min |
| 3 | 118.107.253.144 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 4 | 118.107.253.134 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min |
| 5 | 118.107.253.98 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 6 | 118.107.253.95 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 7 | 118.107.253.229 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 8 | 118.107.253.149 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 9 | 118.107.253.146 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 10 | 118.107.253.145 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 11 | 118.107.253.143 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 12 | 118.107.253.142 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 13 | 118.107.253.141 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 14 | 118.107.253.140 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 15 | 118.107.253.138 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 16 | 118.107.253.136 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 17 | 118.107.253.135 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 18 | 118.107.253.133 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 19 | 118.107.253.118 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 20 | 118.107.253.116 | 2 min (0.0 hrs) | 0 | 0 min | 1 | 2 min |
| 21 | 118.107.253.110 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 22 | 118.107.253.107 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 52 | 6 | 12 | 20 | 40 |

2024-12-30 (Monday)
2024-12-31 (Tuesday)
2025-01-01 (Wednesday)
2025-01-02 (Thursday)
2025-01-03 (Friday)
2025-01-04 (Saturday)
2025-01-05 (Sunday)